


| 距離 (km) |
エイドステーション | 到着時間の目安 (数字は平均時速) |
||
|---|---|---|---|---|
| 25km/h | 20km/h | 15km/h | ||
| 0.0 | 国民宿舎(白子荘) | 7:15 | 7:30 | 7:45 |
| 22.9 | 日在浦海浜公園駐車場(休憩15分) | 8:10 | 8:39 | 9:17 |
| 41.6 | 大多喜町立大多喜小学校(休憩15分) | 9:10 | 9:50 | 10:46 |
| 65.6 | 内浦山県民の森(昼食) | 10:22 | 11:17 | 12:37 |
| 94.8 | 和田漁港広場(休憩15分) | 12:51 | 14:07 | 15:35 |
| 109.3 | 道の駅「ちくら・潮風王国」 2日目フィニッシュ | 13:41 | 15:06 | 16:48 |
| コース詳細を見る | ||||
│プライバシーポリシー │top│
この大会は競輪の補助金を受けて開催致します。
当ホームページの記事、画像などの無断転載を禁じます。すべての著作権はツール・ド・ちば実行委員会に帰属します。
Copyright (C) Tour de Chiba 2009 All rights reserved.